# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-09-23 22:21:59
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 8.1 | 10 | 10 | 100 | 35412.26 |
| Enhanced | 8.05 | 10 | 10 | 100 | 4526.08 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 10 | 4944.37 | 3622.74 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 10 | 9 | 46592.03 | 3714.85 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 37032.1 | 3633.97 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 36339.81 | 6392.33 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 36088.2 | 3670.53 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 9 | 10 | 36412.44 | 3669.04 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 6 | 6 | 37068.47 | 3733.28 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 10 | 10 | 36449.59 | 6547.26 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 3 | 37094.53 | 3541.13 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 10 | 35937.86 | 3647.71 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
