# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-06-24 14:31:45
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 7.6 | 9 | 10 | 100 | 720.15 |
| Enhanced | 7.9 | 10 | 10 | 100 | 435.07 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 10 | 671.01 | 394.73 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 9 | 9 | 692.34 | 399.54 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 645.95 | 398.53 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 653.67 | 393.51 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 722.99 | 435.71 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 9 | 6 | 933.26 | 540.54 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 6 | 6 | 805.92 | 418.99 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 4 | 10 | 795.69 | 531.97 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 3 | 710.18 | 426.55 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 4 | 695.96 | 457.68 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
