# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-09-27 10:56:02
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 8.1 | 10 | 10 | 100 | 2021.04 |
| Enhanced | 8.05 | 10 | 10 | 100 | 1192.02 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 10 | 1873.16 | 1305 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 10 | 9 | 2797.17 | 1627.22 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 2319.91 | 1051.98 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 1697.54 | 1057 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 1779.46 | 1113.3 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 9 | 10 | 1661.43 | 1054.61 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 6 | 6 | 1697 | 1062.16 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 10 | 10 | 1683.05 | 1012.19 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 3 | 1704.77 | 1146.94 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 10 | 1844.86 | 1421.32 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
