# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-09-24 05:02:21
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 7.95 | 10 | 10 | 100 | 2357.25 |
| Enhanced | 6.9 | 6 | 10 | 100 | 1671.18 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 5 | 1900.34 | 1577.06 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 9 | 9 | 2624.72 | 1704.87 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 2116.36 | 1882.49 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 2548.47 | 1907.32 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 3348.29 | 2421.28 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 10 | 6 | 3406.55 | 2361.91 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 5 | 5 | 3309.09 | 2119.73 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 10 | 10 | 2573.03 | 1753.41 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 4 | 2550.67 | 1935.91 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 4 | 2715.96 | 2033.33 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
