1790506835s:3262022:"
Haritanız hesaplanıyor...
| Q | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| || | E | |||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||||
| U | ||||||||||||||||||
| || | I | |||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||||
| { | ||||||||||||||||||
| } | ||||||||||||||||||
| < | ||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||
| ASC | ||||||||||||||||||
| DSC | ||||||||||||||||||
| MC | ||||||||||||||||||
| IC |
| Gezegen | Ev | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|---|
| Q Güneş | 10 Ev | z Oğlak | 10° 12' | 1.0189244239529 |
| W Ay | 3 Ev | d İkizler | 29° 30' | 13.100411697677 |
| E Merkür | 9 Ev | l Yay | 28° 41' | 1.529838069339 |
| R Venüs | 11 Ev | x Kova | 11° 59' | 1.2325573197454 |
| T Mars | 6 Ev | h Başak | 14° 03' | 0.16793228598058 |
| Y Jüpiter | 6 Ev | h Başak | 10° 11' R | -0.018888443066657 |
| U Satürn | 6 Ev | h Başak | 26° 59' | 0.010019232703978 |
| I Uranüs | 7 Ev | k Akrep | 24° 04' | 0.047769009060174 |
| O Neptün | 8 Ev | l Yay | 20° 56' | 0.036127302865458 |
| P Plüton | 6 Ev | j Terazi | 21° 36' | 0.013849515040759 |
| M Kiron | 1 Ev | s Boğa | 09° 17' R | -0.017734707375769 |
| { Kuzey Ay D. | 6 Ev | h Başak | 00° 23' R | -0.15340453519001 |
| } Güney Ay D. | 12 Ev | c Balık | 00° 23' | 0.15340453519001 |
| < Şans Noktası | 6 Ev | j Terazi | 13° 15' | 0 |
| m Vertex | 6 Ev | j Terazi | 08° 08' | 0 |
| ` Lilith | 6 Ev | h Başak | 19° 28' | 0.11089599500255 |
| Asc | 1 Ev | a Koç | 23° 56' | |
| Descendant | 7 Ev | j Terazi | 23° 56' | |
| MC | 10 Ev | z Oğlak | 09° 10' | |
| IC | 4 Ev | f Yengeç | 09° 10' |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev | a Koç | 23° 56' |
| 2. Ev | d İkizler | 01° 14' |
| 3. Ev | d İkizler | 21° 53' |
| 4. Ev | f Yengeç | 09° 10' |
| 5. Ev | f Yengeç | 28° 15' |
| 6. Ev | g Aslan | 26° 30' |
| 7. Ev | j Terazi | 23° 56' |
| 8. Ev | l Yay | 01° 14' |
| 9. Ev | l Yay | 21° 53' |
| 10. Ev | z Oğlak | 09° 10' |
| 11. Ev | z Oğlak | 28° 15' |
| 12. Ev | x Kova | 26° 30' |
| Asteroidler | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| V Pallas | x Kova | 27° 50' | 0.28162211657075 |
| B Juno | f Yengeç | 25° 02' R | -0.23592472025951 |
| N Vesta | s Boğa | 03° 28' | 0.081952794523837 |
| C Ceres | a Koç | 09° 15' | 0.19972823340275 |
| Asteroidler | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Sabit Yıldızlar | Burç | Derece | Gezegen | Orb |
|---|---|---|---|---|
| ★ Arcturus | j Terazi | 23° 57' | DSC Descendant | -0.0° |
| ★ Kurdah | a Koç | 23° 56' | ASC Asc | +0.0° |
| ★ Nekkar | j Terazi | 23° 57' | DSC Descendant | -0.0° |
| ★ Algorab | j Terazi | 13° 10' | < Şans Noktası | +0.1° |
| ★ Zavijava | h Başak | 26° 52' | U Satürn | +0.1° |
| ★ Menkalinan | d İkizler | 29° 38' | W Ay | -0.1° |
| ★ Kaffaljidhma | s Boğa | 09° 09' | M Kiron | +0.1° |
| ★ Phecda | h Başak | 00° 11' | { Kuzey Ay D. | +0.2° |
| ★ Praecipua | h Başak | 00° 35' | { Kuzey Ay D. | -0.2° |
| ★ Heze | j Terazi | 21° 51' | P Plüton | -0.2° |
| ★ Foramen | j Terazi | 21° 52' | P Plüton | -0.3° |
| ★ Acumen | l Yay | 28° 25' | E Merkür | +0.3° |
| ★ Atria | l Yay | 20° 36' | O Neptün | +0.3° |
| ★ Alkaid | h Başak | 26° 39' | U Satürn | +0.3° |
| ★ Alhena | f Yengeç | 08° 49' | IC IC | +0.3° |
| ★ Arrakis | k Akrep | 24° 27' | I Uranüs | -0.4° |
| ★ Spica | j Terazi | 23° 33' | DSC Descendant | +0.4° |
| ★ Megrez | h Başak | 00° 47' | { Kuzey Ay D. | -0.4° |
| ★ Armus | x Kova | 12° 27' | R Venüs | -0.5° |
| ★ Mebsuta | f Yengeç | 09° 39' | IC IC | -0.5° |
| ★ Diadem | j Terazi | 08° 40' | m Vertex | -0.5° |
| ★ Albali | x Kova | 11° 26' | R Venüs | +0.6° |
| ★ Agena | k Akrep | 23° 30' | I Uranüs | +0.6° |
| ★ Labrum | h Başak | 26° 24' | U Satürn | +0.6° |
| ★ Achird | s Boğa | 09° 58' | M Kiron | -0.7° |
| ★ Alsuhail | h Başak | 10° 54' | Y Jüpiter | -0.7° |
| ★ Sinistra | l Yay | 29° 27' | E Merkür | -0.8° |
| ★ Zuben Elakrab | k Akrep | 24° 51' | I Uranüs | -0.8° |
| ★ Azha | s Boğa | 08° 28' | M Kiron | +0.8° |
| ★ Regulus | g Aslan | 29° 33' | { Kuzey Ay D. | +0.8° |
| ★ Zosma | h Başak | 11° 02' | Y Jüpiter | -0.8° |
| ★ Coxa | h Başak | 13° 08' | T Mars | +0.9° |
| ★ Acamar | a Koç | 22° 59' | ASC Asc | +1.0° |
| ★ Etamin | l Yay | 27° 39' | E Merkür | +1.0° |
| ★ Betelgeuse | d İkizler | 28° 28' | W Ay | +1.0° |
| ★ Algieba | g Aslan | 29° 20' | { Kuzey Ay D. | +1.1° |
| ★ Facies | z Oğlak | 08° 01' | MC MC | +1.1° |
| ★ Enif | c Balık | 01° 36' | } Güney Ay D. | -1.2° |
| ★ Polaris | d İkizler | 28° 17' | W Ay | +1.2° |
| ★ Rasalhague | l Yay | 22° 09' | O Neptün | -1.2° |
| Gezegen | Burç | Derece | Hız |
|---|---|---|---|
| Q Güneş | j Terazi | 04° 21' | 0.98047743053181 |
| W Ay | a Koç | 13° 56' | 13.765122250465 |
| E Merkür | j Terazi | 25° 51' | 1.3938115954904 |
| R Venüs | k Akrep | 07° 51' | 0.21430540953059 |
| T Mars | f Yengeç | 29° 36' | 0.5896389246297 |
| Y Jüpiter | g Aslan | 18° 56' | 0.1838226574971 |
| U Satürn | a Koç | 11° 51' R | -0.077557185532074 |
| I Uranüs | d İkizler | 05° 34' R | -0.013900720932257 |
| O Neptün | a Koç | 02° 57' R | -0.027756047090105 |
| P Plüton | x Kova | 03° 08' R | -0.008568225083075 |
| M Kiron | a Koç | 29° 38' R | -0.040983041462287 |
| { Kuzey Ay D. | x Kova | 29° 28' R | -0.08270818923086 |
| } Güney Ay D. | g Aslan | 29° 28' | 0.08270818923086 |
| < Şans Noktası | d İkizler | 10° 02' | 0 |
| m Vertex | f Yengeç | 14° 21' | 0 |
| ` Lilith | z Oğlak | 01° 25' | 0.11162636550415 |
| Asc | l Yay | 00° 26' | |
| Descendant | d İkizler | 00° 26' | |
| MC | h Başak | 26° 24' | |
| IC | c Balık | 26° 24' |
| 1. Gezegen | Açılar | 2. Gezegen |
|---|---|---|
|
Merkür
28° 41'
9
l
E
|
Paralel
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Merkür
28° 41'
9
l
E
|
Karşıt
0.8°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Venüs
11° 59'
11
x
R
|
Kontraparalel
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Venüs
11° 59'
11
x
R
|
45°
1.7°
|
E
l
9
Merkür
28° 41'
|
|
Mars
14° 03'
6
h
T
|
Üçgen
3.8°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Mars
14° 03'
6
h
T
|
150°
2.1°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Jüpiter
10° 11'
6
h
Y
|
Üçgen
0.0°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Jüpiter
10° 11'
6
h
Y
|
150°
1.8°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Jüpiter
10° 11'
6
h
Y
|
Kavuşum
3.9°
|
T
h
6
Mars
14° 03'
|
|
Satürn
26° 59'
6
h
U
|
Kare
2.5°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Satürn
26° 59'
6
h
U
|
Kare
1.7°
|
E
l
9
Merkür
28° 41'
|
|
Satürn
26° 59'
6
h
U
|
135°
0.0°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Uranüs
24° 04'
7
k
I
|
45°
1.1°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Uranüs
24° 04'
7
k
I
|
Kontraparalel
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Uranüs
24° 04'
7
k
I
|
Paralel
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Uranüs
24° 04'
7
k
I
|
Sekstil
2.9°
|
U
h
6
Satürn
26° 59'
|
|
Plüton
21° 36'
6
j
P
|
Sekstil
0.7°
|
O
l
8
Neptün
20° 56'
|
|
Kiron
09° 17'
1
s
M
|
Üçgen
0.9°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Kiron
09° 17'
1
s
M
|
Kare
2.7°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Kiron
09° 17'
1
s
M
|
Üçgen
0.9°
|
Y
h
6
Jüpiter
10° 11'
|
|
Kuzey Ay D.
00° 23'
6
h
{
|
Sekstil
0.9°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Kuzey Ay D.
00° 23'
6
h
{
|
Üçgen
1.7°
|
E
l
9
Merkür
28° 41'
|
|
Güney Ay D.
00° 23'
12
c
}
|
Üçgen
0.9°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Güney Ay D.
00° 23'
12
c
}
|
Sekstil
1.7°
|
E
l
9
Merkür
28° 41'
|
|
Güney Ay D.
00° 23'
12
c
}
|
Karşıt
0.0°
|
{
h
6
Kuzey Ay D.
00° 23'
|
|
Şans Noktası
13° 15'
6
j
<
|
Kare
3.0°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Şans Noktası
13° 15'
6
j
<
|
Üçgen
1.3°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Şans Noktası
13° 15'
6
j
<
|
30°
0.8°
|
T
h
6
Mars
14° 03'
|
|
Vertex
08° 08'
6
j
m
|
Kare
2.1°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
Vertex
08° 08'
6
j
m
|
Üçgen
3.9°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
Vertex
08° 08'
6
j
m
|
45°
0.9°
|
I
k
7
Uranüs
24° 04'
|
|
Vertex
08° 08'
6
j
m
|
150°
1.1°
|
M
s
1
Kiron
09° 17'
|
|
Asc
23° 56'
1
a
ASC
|
Sekstil
5.6°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Asc
23° 56'
1
a
ASC
|
135°
1.2°
|
Y
h
6
Jüpiter
10° 11'
|
|
Asc
23° 56'
1
a
ASC
|
150°
0.1°
|
I
k
7
Uranüs
24° 04'
|
|
Asc
23° 56'
1
a
ASC
|
Üçgen
3.0°
|
O
l
8
Neptün
20° 56'
|
|
Asc
23° 56'
1
a
ASC
|
Karşıt
2.3°
|
P
j
6
Plüton
21° 36'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
Üçgen
5.6°
|
W
d
3
Ay
29° 30'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
Sekstil
4.7°
|
E
l
9
Merkür
28° 41'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
45°
1.2°
|
Y
h
6
Jüpiter
10° 11'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
30°
0.1°
|
I
k
7
Uranüs
24° 04'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
Sekstil
3.0°
|
O
l
8
Neptün
20° 56'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
Kavuşum
2.3°
|
P
j
6
Plüton
21° 36'
|
|
Descendant
23° 56'
7
j
DSC
|
Karşıt
|
ASC
a
1
Asc
23° 56'
|
|
MC
09° 10'
10
z
MC
|
Kavuşum
1.0°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
MC
09° 10'
10
z
MC
|
Üçgen
1.0°
|
Y
h
6
Jüpiter
10° 11'
|
|
MC
09° 10'
10
z
MC
|
45°
0.1°
|
I
k
7
Uranüs
24° 04'
|
|
MC
09° 10'
10
z
MC
|
Üçgen
0.1°
|
M
s
1
Kiron
09° 17'
|
|
MC
09° 10'
10
z
MC
|
Kare
1.0°
|
m
j
6
Vertex
08° 08'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Karşıt
1.0°
|
Q
z
10
Güneş
10° 12'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
150°
2.8°
|
R
x
11
Venüs
11° 59'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Sekstil
4.9°
|
T
h
6
Mars
14° 03'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Sekstil
1.0°
|
Y
h
6
Jüpiter
10° 11'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
135°
0.1°
|
I
k
7
Uranüs
24° 04'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Sekstil
0.1°
|
M
s
1
Kiron
09° 17'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Kare
1.0°
|
m
j
6
Vertex
08° 08'
|
|
IC
09° 10'
4
f
IC
|
Karşıt
|
MC
z
10
MC
09° 10'
|
Profection: 46 yaş → Aktif ev: 11. ev (Kova) • Yıl yöneticisi: Satürn
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| E Merkür | 01.01.1998 - 01.06.2000 |
| W Ay | 01.06.2000 - 01.02.2002 |
| U Satürn | 01.02.2002 - 17.02.2004 |
| Y Jüpiter | 17.02.2004 - 11.05.2006 |
| T Mars | 11.05.2006 - 29.08.2007 |
| Q Güneş | 29.08.2007 - 07.07.2009 |
| R Venüs | 07.07.2009 - 01.01.2011 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| W Ay | 01.01.2011 - 28.02.2012 |
| U Satürn | 28.02.2012 - 28.07.2013 |
| Y Jüpiter | 28.07.2013 - 12.02.2015 |
| T Mars | 12.02.2015 - 06.01.2016 |
| Q Güneş | 06.01.2016 - 20.04.2017 |
| R Venüs | 20.04.2017 - 01.05.2018 |
| E Merkür | 01.05.2018 - 01.01.2020 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| U Satürn | 01.01.2020 - 23.09.2021 |
| Y Jüpiter | 23.09.2021 - 13.08.2023 |
| T Mars | 13.08.2023 - 18.09.2024 |
| Q Güneş | 18.09.2024 - 15.04.2026 |
| R Venüs | 15.04.2026 - 18.07.2027 |
| E Merkür | 18.07.2027 - 02.08.2029 |
| W Ay | 02.08.2029 - 01.01.2031 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| Y Jüpiter | 01.01.2031 - 21.01.2033 |
| T Mars | 21.01.2033 - 05.04.2034 |
| Q Güneş | 05.04.2034 - 22.12.2035 |
| R Venüs | 22.12.2035 - 06.05.2037 |
| E Merkür | 06.05.2037 - 29.07.2039 |
| W Ay | 29.07.2039 - 11.02.2041 |
| U Satürn | 11.02.2041 - 01.01.2043 |
| Alt Dönem | Tarih Aralığı |
|---|---|
| T Mars | 01.01.2043 - 14.09.2043 |
| Q Güneş | 14.09.2043 - 13.09.2044 |
| R Venüs | 13.09.2044 - 02.07.2045 |
| E Merkür | 02.07.2045 - 20.10.2046 |
| W Ay | 20.10.2046 - 14.09.2047 |
| U Satürn | 14.09.2047 - 20.10.2048 |
| Y Jüpiter | 20.10.2048 - 01.01.2050 |
Yorum Al
Haritanız için profesyonel PDF yorumlar