# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-09-27 10:55:39
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 8.1 | 10 | 10 | 100 | 2149.54 |
| Enhanced | 8.05 | 10 | 10 | 100 | 1369.94 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 10 | 2089.2 | 1111.29 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 10 | 9 | 1955.83 | 1297.74 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 1998.56 | 1428.21 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 2240.36 | 1239.1 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 2810.26 | 1159.56 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 9 | 10 | 2164.05 | 2573.23 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 6 | 6 | 2642.01 | 1152.7 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 10 | 10 | 2283.79 | 1376.68 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 3 | 1900.82 | 1618.05 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 10 | 2451.85 | 1582.68 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
