# Rektifikasyon Karşılaştırmalı Doğruluk Raporu

- Tarih: 2026-09-21 16:50:51
- Vaka sayısı: 20
- Metod: Legacy Event Model vs Enhanced Event Model
- Not: Bu çalışma gerçek dünya profiline benzetilmiş sentetik 20 vaka üzerinde kıyaslama yapar.

## Özet

| Model | Ortalama Hata (dk) | Medyan (dk) | P90 (dk) | <=10 dk İsabet (%) | Ortalama Süre (ms) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Legacy | 8.1 | 10 | 10 | 100 | 1689.68 |
| Enhanced | 8.05 | 10 | 10 | 100 | 1040.2 |

## Vaka Detayı (İlk 10)

| Case | Şehir | Beklenen | Legacy Hata (dk) | Enhanced Hata (dk) | Legacy Süre (ms) | Enhanced Süre (ms) |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|
| CASE-01 | Adana | 1994-03-16 17:20:00 | 10 | 10 | 1496.37 | 862.12 |
| CASE-02 | Antalya | 1991-11-23 06:30:00 | 10 | 9 | 1459 | 902.05 |
| CASE-03 | Trabzon | 1996-07-01 09:20:00 | 10 | 10 | 1457.95 | 941.35 |
| CASE-04 | Adana | 1994-02-17 13:45:00 | 1 | 10 | 1499.84 | 899.65 |
| CASE-05 | Trabzon | 1997-12-09 13:45:00 | 10 | 10 | 1455.18 | 956.93 |
| CASE-06 | Antalya | 2000-08-24 08:40:00 | 9 | 10 | 1481.11 | 1128.74 |
| CASE-07 | Bursa | 1997-12-14 09:20:00 | 6 | 6 | 1989.85 | 1690.92 |
| CASE-08 | İzmir | 2004-07-16 08:40:00 | 10 | 10 | 3135.07 | 1614.81 |
| CASE-09 | Ankara | 1995-11-22 09:20:00 | 3 | 3 | 2260.35 | 1158.74 |
| CASE-10 | İzmir | 2003-04-17 10:05:00 | 10 | 10 | 1751.43 | 1062.97 |

## Sonuç

- Enhanced model, life-event önceliği ve gürültü azaltma sayesinde Legacy modele göre daha tutarlı bir hata/süre profili üretmeyi hedefler.
- Gerçek saha doğrulaması için sonraki adım, gerçek kullanıcı vaka havuzu ile aynı raporun tekrar koşulmasıdır.
